信号回测 · Precision Analytics
MU · ETN · GEV · GOOGL · Firestore 历史信号 × yfinance 历史价格
MU 美光0 次买入信号
5日命中率
—
均值 —
20日命中率
—
均值 —
60日命中率
—
均值 —
ETN 伊顿16 次买入信号
5日命中率
56%
均值 -0.2%
20日命中率
36%
均值 +0.7%
60日命中率
100%
均值 +13.1%
GEV 通用电气10 次买入信号
5日命中率
56%
均值 +0.9%
20日命中率
63%
均值 +5.7%
60日命中率
71%
均值 +21.2%
GOOGL 谷歌0 次买入信号
5日命中率
—
均值 —
20日命中率
—
均值 —
60日命中率
—
均值 —
NVDA.US10 次买入信号
5日命中率
67%
均值 +3.6%
20日命中率
38%
均值 -0.1%
60日命中率
100%
均值 +17.0%
MSFT.US6 次买入信号
5日命中率
50%
均值 +0.4%
20日命中率
67%
均值 -1.9%
60日命中率
—
均值 —
NOK.US12 次买入信号
5日命中率
56%
均值 -2.5%
20日命中率
50%
均值 -1.8%
60日命中率
100%
均值 +30.1%
ARM.US0 次买入信号
5日命中率
—
均值 —
20日命中率
—
均值 —
60日命中率
—
均值 —
BE.US6 次买入信号
5日命中率
50%
均值 +1.1%
20日命中率
67%
均值 +31.7%
60日命中率
100%
均值 +82.9%
SNDK.US4 次买入信号
5日命中率
75%
均值 +2.1%
20日命中率
0%
均值 -30.8%
60日命中率
—
均值 —
PANW.US6 次买入信号
5日命中率
33%
均值 -1.9%
20日命中率
75%
均值 +9.5%
60日命中率
—
均值 —
⚠️回测基于历史数据,样本量较小(各标的 3–9 次买入信号)。命中率 / 平均收益仅供参考,不代表未来表现。 60日收益率因近期信号仍在持仓周期内,样本更少。
标的|48 条记录
| 日期 | 标的 | Verdict | 买入价 | +5日 | +20日 | +60日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | NOK | 轻仓试探 | $8.93 | — | — | — |
| 2026-07-27 | NOK | 轻仓试探 | $9.28 | — | — | — |
| 2026-07-24 | NOK | 轻仓试探 | $9.10 | — | — | — |
| 2026-07-23 | GEV | 轻仓试探 | $1031.19 | — | — | — |
| 2026-07-20 | NOK | 轻仓试探 | $10.08 | -7.9%✗ | — | — |
| 2026-07-20 | BE | 轻仓试探 | $197.06 | -4.5%✗ | — | — |
| 2026-07-20 | PANW | 轻仓试探 | $348.66 | -9.0%✗ | — | — |
| 2026-07-17 | ETN | 轻仓试探 | $399.99 | +1.0%✓ | — | — |
| 2026-07-17 | GEV | 轻仓试探 | $1057.84 | -4.1%✗ | — | — |
| 2026-07-17 | NOK | 轻仓试探 | $10.12 | -10.1%✗ | — | — |
| 2026-07-17 | SNDK | 轻仓试探 | $1354.82 | +6.0%✓ | — | — |
| 2026-07-16 | BE | 轻仓试探 | $206.73 | +5.1%✓ | — | — |
| 2026-07-16 | SNDK | 轻仓试探 | $1411.08 | +14.1%✓ | — | — |
| 2026-07-07 | NOK | 轻仓试探 | $11.85 | -1.3%✗ | — | — |
| 2026-07-06 | PANW | 轻仓试探 | $357.53 | -7.6%✗ | — | — |
| 2026-07-02 | NOK | 轻仓试探 | $12.07 | +3.1%✓ | — | — |
| 2026-06-30 | ETN | 轻仓试探 | $426.12 | -6.2%✗ | — | — |
| 2026-06-30 | BE | 轻仓试探 | $302.70 | -16.0%✗ | — | — |
| 2026-06-29 | PANW | 轻仓试探 | $332.00 | +1.5%✓ | -3.9%✗ | — |
| 2026-06-25 | GEV | 轻仓试探 | $1085.47 | +2.5%✓ | -6.5%✗ | — |
| 2026-06-25 | MSFT | 轻仓试探 | $352.83 | +10.7%✓ | +8.2%✓ | — |
| 2026-06-25 | PANW | 轻仓试探 | $293.09 | +18.8%✓ | +10.5%✓ | — |
| 2026-06-22 | ETN | 轻仓试探 | $435.78 | -6.3%✗ | -7.5%✗ | — |
| 2026-06-17 | SNDK | 轻仓试探 | $1958.80 | +19.2%✓ | -30.8%✗ | — |
| 2026-06-10 | NOK | 轻仓试探 | $13.40 | +0.7%✓ | -12.8%✗ | — |
| 2026-06-08 | ETN | 轻仓试探 | $403.14 | +1.0%✓ | -0.9%✗ | — |
| 2026-05-29 | PANW | 轻仓试探 | $281.69 | -3.4%✗ | +17.9%✓ | — |
| 2026-05-26 | NOK | 建仓买入 | $16.46 | +2.4%✓ | -15.1%✗ | — |
| 2026-05-19 | ETN | 轻仓试探 | $371.88 | +9.3%✓ | +10.2%✓ | — |
| 2026-05-11 | ETN | 轻仓试探 | $419.00 | -8.9%✗ | -4.1%✗ | — |
| 2026-04-07 | ETN | 轻仓试探 | $368.85 | +9.0%✓ | +11.4%✓ | +8.0%✓ |
| 2026-03-30 | NVDA | 轻仓试探 | $165.17 | +7.8%✓ | +29.1%✓ | +18.5%✓ |
| 2026-03-06 | ETN | 轻仓试探 | $347.75 | +2.2%✓ | +4.6%✓ | +20.1%✓ |
| 2026-02-27 | ETN | 轻仓试探 | $375.92 | -7.5%✗ | -4.9%✗ | +7.2%✓ |
| 2026-02-05 | NVDA | 轻仓试探 | $171.88 | +8.8%✓ | +3.5%✓ | +15.5%✓ |
| 2026-01-28 | GEV | 轻仓试探 | $717.39 | +2.8%✓ | +21.8%✓ | +56.1%✓ |
| 2026-01-16 | ETN | 轻仓试探 | $343.75 | -3.3%✗ | +13.9%✓ | +14.9%✓ |
| 2025-12-18 | ETN | 轻仓试探 | $315.95 | +2.0%✓ | +6.8%✓ | +14.1%✓ |
| 2025-12-18 | BE | 轻仓试探 | $80.21 | +12.4%✓ | +87.7%✓ | +107.8%✓ |
| 2025-11-24 | ETN | 轻仓试探 | $330.43 | +0.8%✓ | -2.3%✗ | +9.6%✓ |
| 2025-11-21 | ETN | 轻仓试探 | $331.71 | +2.4%✓ | -3.4%✗ | +12.6%✓ |
| 2025-11-21 | NOK | 轻仓试探 | $5.94 | +3.0%✓ | +10.1%✓ | +30.8%✓ |
| 2025-11-20 | ETN | 轻仓试探 | $328.19 | +5.4%✓ | -3.2%✗ | +15.0%✓ |
| 2025-11-20 | NOK | 轻仓试探 | $5.87 | +3.6%✓ | +10.7%✓ | +29.5%✓ |
| 2025-11-20 | BE | 轻仓试探 | $93.38 | +17.0%✓ | -4.9%✗ | +58.0%✓ |
| 2025-11-18 | ETN | 轻仓试探 | $338.29 | -0.5%✗ | -6.6%✗ | +15.7%✓ |
| 2025-11-17 | ETN | 轻仓试探 | $342.75 | -3.6%✗ | -3.7%✗ | +13.6%✓ |
| 2025-09-03 | GEV | 轻仓试探 | $577.04 | +11.5%✓ | +5.0%✓ | +3.9%✓ |
命中定义:持仓至目标日期收益率 ≥ 0 即算命中 · ✓ = 正收益 · ✗ = 亏损 · — = 数据未到期